| PLATZIERUNGSLISTE Chieming am 29.08.2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| letztes Wertungsheben 2009 | |||||
| Platz | Name | Körpergewicht | Gewicht | Höhe | |
| Frauenklasse | |||||
| 1 | Deitzer Betina | 68,5 | 150 Kg | 63,6 cm | |
| 2 | Huben Petra | 110,8 | 125 Kg | 79,1 cm | |
| 3 | Hofrichter Ina | 64,5 | 125 Kg | 60,6 cm | |
| Leichtgewicht | bis 85 Kg | ||||
| 1 | Müller Karsten | 84,5 | 254 Kg | 46,6 cm | |
| 2 | Ager Martin | 84,9 | 254 Kg | 46,5 cm | |
| Mittelgewicht | bis 100 Kg | ||||
| 1 | Garhammer Martin | 93,6 | 279 Kg | 89,3 cm | |
| 2 | Ritzer Michael | 93,1 | 254 Kg | 61,1 cm | |
| 3 | Ziegler Josef | 99,5 | 254 Kg | 50,3 cm | |
| 4 | Zink Michael | 97,6 | 254 Kg | 28,3 cm | |
| 5 | Hodny Christian | 94,0 | 254 Kg | 18,5 cm | |
| Schwergewicht | bis 110 Kg | ||||
| 1 | Thusbass Martin | 103,1 | 279 Kg | 92,5 cm | |
| 2 | Götz Otto | 100,4 | 279 Kg | 90,8 cm | |
| 3 | Grießl Sepp | 107,3 | 254 Kg | 88,2 cm | |
| 4 | Kaiser Konrad | 106,6 | 254 Kg | 37,3 cm | |
| Superschwergewicht | über 110 Kg | ||||
| 1 | Pakas Peter | 116,6 | 254 Kg | 100 cm | |
| 2 | Berg Helmut | 113,0 | 254 Kg | 36,5 cm | |
| 3 | Tille Wolfgang | 143,8 | 254 Kg | 27,5 cm | |
| ZUR LISTE | |