Landesverband der Steinheber

Steinheber des Jahres 2009

 

Platz

Heber

Gesamtpunkte

Heben

1 Zitzelsberger Michael 107069,54 6
2 Garhammer Martin 101865,08 6
3 Strobl Thomas 100070,11 6
4 Thusbaß Martin 97813,21 6
5 Geißler Martin 86503,37 6
6 Altmann Andreas 77304,74 4
7 Kves Michael 71114,10 6
8 Strobl Hans 70424,97 4
9 Aberger Michael 66838,86 6
10 Ritzer Michael 51240,92 5
11 Oswald Ulf 47529,28 5
12 Müller Karsten 41092,04 6
13 Götz Otto 33388,79 2
14 Überreiter Quirin 33273,13 5
15 Fischer Hubert 31098,22 2
16 Maurer Sepp 29859,59 2
17 Kaiser Konrad 29087,11 5
18 Schönberger Stefan 28850,65 3
19 Grießl Sepp 26353,30 2
20 Hornung Sebastian 18958,86 3
21 Keller Franz 17760,86 2
22 Thallafuß Thomas 15732,21 1
23 Lippert Christian 14967,48 2
24 Baumann Robert 13618,87 1
25 Vitzthum Thomas 10999,72 1
26 Rosner Andreas 10724,33 1
27 Klöck Florian 10300,13 1
28 Wanke Marco 9088,04 1
29 Klöck Sebastian 8930,46 1
30 Kennerknecht Xaver 7099,75 1
31 Klier Norbert 6936,87 1
32 Gnahs Erwin 4066,03 1

 

Steinheberin des Jahres 2009

 

Platz

Heber

Gesamtpunkte

Heben

1 Geißler Nicole 68757,12 6
2 Huben Petra 42999,96 6
3 Deitzer Betina 41481,39 4
4 Tallafuß Siegrid 37311,99 4
5 Ertl Ulrike 32134,68 4
6 Behammer Elisabeth 20269,68 2
7 Häusler Daniela 10044,94 2