Landesverband der Steinheber

Steinheber des Jahres 2010

 

Platz

Heber

Gesamtpunkte

Heben

1 Altmann Andreas 97722,84 5
2 Garhammer Martin 86875,82 5
3 Streifinger Hans-Peter 82893,34 5
4 Geißler Martin 73480,79 5
5 Kves Michael 72958,87 5
6 Aberger Michael 71828,81 5
7 Rötzer Christian 58362,05 4
8 Strobl Hans 57091,42 3
9 Zitzelsberger Michael 54081,95 3
10 Daffner Rudolf 51401,31 5
11 Überreiter Quirin 41669,77 5
12 Hetzl Tobias 40059,33 4
13 Dietl Daniel 38474,07 3
14 Strobl Thomas 36387,45 2
15 Thallafuß Thomas 34515,10 2
16 Schönberger Stefan 34226,10 3
17 Lippert Christian 33970,47 4
18 Baumann Robert 33158,30 2
19 Paulik Hans 30596,08 3
20 Hornung Sebastian 13144,75 2
21 Ritzer Michael 10285,46 1
22 Klier Norbert 8555,47 1
23 Kennerknecht Xaver 6213,92 1
24 Kaiser Kaiser 6196,56 1
25 Müller Karsten 5495,08 1

 

Steinheberin des Jahres 2010

 

Platz

Heber

Gesamtpunkte

Heben

1 Geißler Nicole 66359,08 5
2 Ertl Ulrike 56803,04 5
3 Deitzer Betina 47308,93 4
4 Tallafuß Siegrid 23853,05 2
5 Hofrichter Ina 23595,05 2
6 Huben Petra 23468,20 3